Calendario Nacional de Vacunaciones
Edad
|
Recién Nacido
|
2 meses
|
3 meses
|
4 meses
|
5 meses |
6 meses
|
12 meses
|
15 meses
|
15-18 meses
|
24 meses
|
5-8 años Ing. Esc.
|
11 años
|
15 años en adelante
|
Adultos
|
Embarazo
|
Puerperio
|
Personal de Salud
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCG (1) | Única dosis [A] | ||||||||||||||||
Hepatitis B (HB) (2) | Dosis neonatal [B] | Iniciar o completar esquema [C] | |||||||||||||||
Neumococo Conjugada (3) | 1º dosis | 2º dosis | Refuerzo | ||||||||||||||
Quíntuple Pentavalente (DPT-HB-Hib) (4) | 1º dosis | 2º dosis | 3º dosis | ||||||||||||||
Polio IPV (5) | 1º dosis | 2º dosis | |||||||||||||||
Polio IPV (6) | 3º dosis | 1º Refuerzo | |||||||||||||||
Rotavirus (7) | 1º dosis (D) | 1º dosis (E) | |||||||||||||||
Meningococo (8) | 1º dosis | 2º dosis | Refuerzo | ||||||||||||||
Gripe (9) | Dosis anual [F] | ||||||||||||||||
Hepatitis A (HA) (10) | Única dosis | ||||||||||||||||
Triple viral (SRP) (11) | 1º dosis | Iniciar o completar esquema [I] | Iniciar o completar esquema [I] | ||||||||||||||
Varicela (12) | |||||||||||||||||
Cuádruple o Quíntuple Pentavalente (DPT-Hib) (13) | 1º Refuerzo | ||||||||||||||||
Triple bacteriana Celular (DPT) (14) | 2º Refuerzo | ||||||||||||||||
Triple bacteriana Acelular (dTap) (15) | Refuerzo | 1 dosis [J] | 1º dosis [K] | ||||||||||||||
Virus Papiloma Humano VPH (16) | 2º Dosis [O] | ||||||||||||||||
Doble bacteriana (dT) (17) | 2º Dosis [J] | Refuerzo cada 10 años | |||||||||||||||
Doble viral SR o Triple viral SRP(18) | Iniciar o completar esquema [I] | Iniciar o completar esquema [I] | |||||||||||||||
Exclusivo Zonas de Riesgo | |||||||||||||||||
Fiebre Amarilla (FA) (19) | 1º dosis [L] | Refuerzo [M] | |||||||||||||||
Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) (20) | 1º dosis [L] | Única dosis [N] |
Notas
Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.